Técnicas de Marcha Pedestre en Faenas Forestales
Código Kimeln: CTA-1000
Curso básico de autocuidado en actividades que requieren caminatas en contextos de faenas laborales al aire libre, como las forestales: con pendientes, obstáculos y condiciones climáticas que dificultan la marcha normal. El asistente aprobado podrá reconocer condiciones de riesgo en el lugar de trabajo y mejorar la mecánica de caminata lo que le permitirá minimizar las condiciones de accidentabilidad.
4 h
Código SENCE: n/d
Vigencia: n/d
Versiones realizadas
Núm. | Versión | Lugar | Fechas | Particip |
1 | v.1000-180517 | Carahue | 17 de mayo de 2018 | 19 |
2 | v.1000-180518 | Carahue | 18 de mayo de 2018 | 10 |
3 | v.1000-180522b | Lumaco | 22 de mayo de 2018 | 19 |
4 | v.1000-180522a | Lumaco | 22 de mayo de 2018 | 15 |
5 | v.1000-180523a | Lumaco | 23 de mayo de 2018 | 23 |
6 | v.1000-180523b | Tirúa | 23 de mayo de 2018 | 25 |
7 | v.1000-180524a | Loncoche | 24 de mayo de 2018 | 11 |
8 | v.1000-180524b | Loncoche | 24 de mayo de 2018 | 15 |
9 | v.1000-180525b | Freire | 25 de mayo de 2018 | 14 |
10 | v.1000-180525a | Teodoro Schmidt | 25 de mayo de 2018 | 17 |
11 | v.1000-180528 | Lumaco | 28 de mayo de 2018 | 14 |
12 | v.1000-180529a | Teodoro Schmidt | 29 de mayo de 2018 | 17 |
13 | v.1000-180529b | Teodoro Schmidt | 29 de mayo de 2018 | 16 |
14 | v.1000-180530 | Loncoche | 30 de mayo de 2018 | 25 |
15 | v.1000-180531 | San Pedro de La Paz | 31 de mayo de 2018 | 24 |
16 | v.1000-180601 | Máfil | 1 de junio de 2018 | 24 |
17 | v.1000-180604 | Nacimiento | 4 de junio de 2018 | 10 |
18 | v.1000-180605a | Victoria | 5 de junio de 2018 | 21 |
19 | v.1000-180605b | Victoria | 5 de junio de 2018 | 18 |
20 | v.1000-180606a | Victoria | 6 de junio de 2018 | 17 |
21 | v.1000-180606b | Victoria | 6 de junio de 2018 | 12 |
22 | v.1000-180607 | Vilcún | 7 de junio de 2018 | 23 |
23 | v.1000-180608 | Mulchén | 8 de junio de 2018 | 24 |
24 | v.1000-180611 | Collipulli | 11 de junio de 2018 | 18 |
25 | v.1000-180612 | Collipulli | 12 de junio de 2018 | 27 |
26 | v.1000-180613 | Hualqui | 13 de junio de 2018 | 22 |
27 | v.1000-180614 | Constitución | 14 de junio de 2018 | 34 |
28 | v.1000-180622 | Yumbel | 22 de junio de 2018 | 21 |
29 | v.1000-180717 | Quilleco | 17 de julio de 2018 | 18 |
30 | v.1000-180718 | Quilleco | 18 de julio de 2018 | 23 |
31 | v.1000-180720 | Toltén | 20 de julio de 2018 | 21 |
32 | v.1000-180819a | Cañete | 9 de agosto de 2018 | 6 |
33 | v.1000-180819b | Cañete | 9 de agosto de 2018 | 24 |
34 | v.1000-180925a | Mulchén | 25 de septiembre de 2018 | 24 |
35 | v.1000-180925b | Mulchén | 25 de septiembre de 2018 | 17 |
36 | v.1000-181004b | Carahue | 4 de octubre de 2018 | 17 |
37 | v.1000-181004a | Carahue | 4 de octubre de 2018 | 15 |
38 | v.1000-181112 | Carahue | 12 de noviembre de 2018 | 14 |
39 | v.1000-190307a | Nacimiento | 7 de marzo de 2019 | 9 |
40 | v.1000-190307b | Nacimiento | 7 de marzo de 2019 | 9 |
41 | v.1000-190327 | Pitrufquén | 27 de marzo de 2019 | 19 |
42 | v.1000-190411a | Empedrado | 11 de abril de 2019 | 15 |
43 | v.1000-190411b | Empedrado | 11 de abril de 2019 | 16 |
44 | v.1000-190514a | Nacimiento | 14 de mayo de 2019 | 15 |
45 | v.1000-190514b | Nacimiento | 14 de mayo de 2019 | 15 |
46 | v.1000-190819 | Cañete | 19 de agosto de 2019 | 10 |
47 | v.1000-190820 | Laja | 20 de agosto de 2019 | 15 |
48 | v.1000-191104a | Osorno | 4 de noviembre de 2019 | 17 |
49 | v.1000-191104b | Osorno | 4 de noviembre de 2019 | 6 |
50 | v.1000-191105b | Osorno | 5 de noviembre de 2019 | 16 |
51 | v.1000-191105a | Osorno | 5 de noviembre de 2019 | 9 |
52 | v.1000-191106 | Temuco | 6 de noviembre de 2019 | 5 |
53 | v.1000-191107a | Castro | 7 de noviembre de 2019 | 8 |
54 | v.1000-191107b | Castro | 7 de noviembre de 2019 | 8 |
55 | v.1000-191210a | Los Ángeles | 10 de diciembre de 2019 | 16 |
56 | v.1000-191210b | Laja | 10 de diciembre de 2019 | 10 |
57 | v.1000-191212a | Loncoche | 12 de diciembre de 2019 | 15 |
58 | v.1000-191212b | Loncoche | 12 de diciembre de 2019 | 16 |
59 | v.1000-191213d | Mulchén | 13 de diciembre de 2019 | 11 |
60 | v.1000-191213a | Loncoche | 13 de diciembre de 2019 | 17 |
61 | v.1000-191213b | Teodoro Schmidt | 13 de diciembre de 2019 | 12 |
62 | v.1000-191213c | Mulchén | 13 de diciembre de 2019 | 16 |
63 | v.1000-191217 | Gorbea | 17 de diciembre de 2019 | 12 |
64 | v.1000-191219a | Mulchén | 19 de diciembre de 2019 | 24 |
65 | v.1000-191219b | Mulchén | 19 de diciembre de 2019 | 16 |
66 | v.1000-191220a | Mulchén | 20 de diciembre de 2019 | 23 |
67 | V.1000-191230a | San Javier | 30 de diciembre de 2019 | 15 |
68 | v.1000-200106 | Mulchén | 6 de enero de 2020 | 25 |
Participantes