Técnicas de Uso Seguro de Motosierra
Código Kimeln: FOR-8904
Curso inicial destinado a trabajadores de distintas áreas que en el desempeño de su labor necesiten el uso de la motosierra como herramienta de trabajo. El asistente aprobado podrá operar de manera segura una motosierra en actividades de volteo, desramado y trozado de árboles cerca de tendidos eléctricos.
Código SENCE 1237998904
Vigencia: 26.sep.2023
Versiones realizadas
Núm. | Versión | Lugar | Fechas | Particip |
1 | v.7476-170522 | Osorno y San Juan de La Costa | 22 y 23 de mayo de 2017 | 9 |
2 | v.7476-170606 | Victoria y Collipulli | 6 y 7 de junio de 2017 | 10 |
3 | v.7476-170612 | Castro | 12 y 13 de junio de 2017 | 8 |
4 | v.7476-170802 | Victoria y Chol-Chol | 2 y 3 de agosto de 2017 | 11 |
5 | v.7476-170907 | Arauco y Curanilahue | 7 y 8 de septiembre de 2017 | 12 |
6 | v.7476-170911 | Osorno y San Juan de La Costa | 11 y 12 de septiembre de 2017 | 12 |
7 | v.7476-170928 | Puerto Montt | 28 y 29 de septiembre de 2017 | 11 |
8 | v.7476-171123 | Coyhaique | 23 y 24 de noviembre de 2017 | 5 |
9 | v.7476-171127 | Coyhaique | 27 y 28 de noviembre de 2017 | 7 |
10 | v.7476-171214 | Cabrero | 14 y 15 de diciembre de 2017 | 10 |
11 | v.7476-171218 | Victoria y Chol-Chol | 18 y 19 de diciembre de 2017 | 10 |
12 | v.7476-180406 | Los Ángeles | 6 y 7 de abril de 2018 | 14 |
13 | v.7476-180409 | Coyhaique | 9 y 10 de abril de 2018 | 14 |
14 | v.7476-180416 | Temuco y Chol-Chol | 16 y 17 de abril de 2018 | 11 |
15 | v.7476-180426 | Valdivia | 26 y 27 de abril de 2018 | 11 |
16 | v.7476-180510 | Osorno y San Pablo | 10 y 11 de mayo de 2018 | 12 |
17 | v.7476-180517C | Castro | 17 y 18 de mayo de 2018 | 8 |
18 | v.7476-180517A | Angol y Collipulli | 17 y 18 de mayo de 2018 | 10 |
19 | v.7476-180522C | Cabrero | 22 y 23 de mayo de 2018 | 15 |
20 | v.7476-180524 | Puerto Montt | 24 y 25 de mayo de 2018 | 10 |
21 | v.7476-180607 | Castro | 7 y 8 de junio de 2018 | 11 |
22 | v.7476-190416a | Temuco y Chol-Chol | 16 y 17 de abril de 2019 | 10 |
23 | v.7476-190416b | Temuco y Chol-Chol | 16 y 17 de abril de 2019 | 12 |
24 | v.7476-190506 | Coyhaique | 6 y 7 de mayo de 2019 | 19 |
25 | v.7476-190515 | Concepción | 15 y 16 de mayo de 2019 | 15 |
26 | v.7476-190522 | Concepción y Tomé | 22 y 23 de mayo de 2019 | 14 |
27 | v.8904-191114 | Futaleufú | 14 y 15 de noviembre de 2019 | 1 |
28 | v.8904-200213 | Coyhaique | 13 y 14 de febrero de 2020 | 11 |
Participantes